Resultatlista Helmatch 91-an Träffen 29/4 -00
91-an Träffen 2000
Resultatlista Helmatch
Pl. Namn Förening Kl Ligg S1 S2 S3 S4 Stå K1 K2 K3 K4 Knä Total
1 MICHAEL LARSSON Bollnäs skg Ö 399 97 97 97 91 382 98 99 99 95 391 1172
2 BJARNE VEILE Dk Ö 396 92 95 95 96 378 95 98 97 96 386 1160
3 MIKAEL FRISELL Skövde SG Ö 399 89 94 90 96 369 97 98 98 95 388 1156
4 JOHAN GUSTAVSSON Solna Ö 391 93 95 92 93 373 94 97 98 97 386 1150
5 LARS JEPSEN Dk-mil Ö 392 94 91 97 95 377 95 92 95 93 375 1144
6 MICHAEL ARVIDSSON Jönköping sg Ö 391 91 90 94 92 367 98 98 96 93 385 1143
7 GUNNAR HALBJÖRHUS N Ö 395 92 93 90 95 370 94 93 94 92 373 1138
8 BENGT ANDERSSON Solna Ö 396 89 89 93 91 362 95 96 94 91 376 1134[1]
9 ANDERS BRANDT Ljusdals sg Ö 396 89 90 84 90 353 96 97 94 96 383 1132
10 KJELL ERIKSSON Eksjö Ö 395 92 89 89 90 360 92 92 95 97 376 1131
11 JENS T KRISTENSEN Dk Ö 379 90 88 93 93 364 96 95 95 95 381 1124
12 PETER BERGFELDT Lidingö skf Ö 393 86 88 86 88 348 94 95 94 98 381 1122
13 LARS MAHLER Dk Ö 390 89 86 91 83 349 97 94 95 94 380 1119
14 NIKLAS HALLING Eskilstuna sf Ö 392 89 90 87 84 350 95 94 95 93 377 1119
15 BRIAN JACOBSEN Dk Ö 387 89 90 91 91 361 92 91 93 89 365 1113
16 KRISTIAN IBSEN Dk Ö 387 85 87 86 88 346 95 95 95 93 378 1111
17 JESPER K MORTENSEN Dk Ö 386 89 95 84 89 357 94 93 93 88 368 1111
18 JONAS SJÖBERG Skövde sg Ö 384 83 93 92 91 359 90 95 93 89 367 1110
19 CLAUS BRUUN Dk Ö 388 90 88 90 87 355 94 91 87 94 366 1109
20 MAGNUS BORG Strängnäs sk Ö 379 88 86 90 88 352 91 93 94 98 376 1107
21 ANDERS ANDERSSON Skövde sg Ö 391 82 87 85 90 344 93 89 92 96 370 1105
22 JOHNNY OLSEN Dk Ö 379 90 85 87 91 353 93 94 92 91 370 1102
23 PER-GUNNAR BUND N Ö 383 83 83 87 86 339 91 95 96 91 373 1095
24 HENNING MÖLLER Dk-mil Ö 384 76 86 93 88 343 91 93 89 93 366 1093
25 MORTEN M PEDERSEN Dk-mil Ö 386 80 77 87 89 333 89 94 94 94 371 1090
26 KNUD CHRISTENSEN Dk-mil Ö 384 88 87 81 88 344 90 86 89 90 355 1083
27 JENS WEST Dk Ö 382 84 86 84 88 342 91 93 88 87 359 1083
28 DENNIS KOBBERÖ Dk Ö 385 85 85 90 82 342 84 83 91 90 348 1075
29 SÖREN RASMUSSEN Dk Ö 383 77 88 69 84 318 93 96 91 86 366 1067
30 KRISTIAN JENSEN Dk Ö 382 74 86 83 83 326 91 87 85 91 354 1062
31 KARSTEN CHRISTENSEN Dk Ö 381 79 79 85 82 325 88 87 88 91 354 1060
32 THEIS HJORT Dk Ö 378 87 77 88 88 340 85 87 86 83 341 1059
33 JON FOSSHAUG Norge Ö 385 81 75 73 84 313 88 84 95 82 349 1047
34 CHRISTER JONASSON I20 ssk Ö 397 85 90 93 85 353 88 93   Brutit   181 931
35 MATS ERIKSSON Solna Ö 384 89 90    Brutit   179         0 563

[1]
I16/U.skf:
Nytt Banrekord!