VETERAN/JUNIOR FINAL STÄLLNINGAR 5x1 SKOTT
VETERANER   POÄNG KNÄ S:A 1 2 3 4 5 S:A TOTAL
1 CURT LINERUD BRATTBY 245 49 294 10 10 10 10 9 49 343
2 GUNNAR IVERSEN BERGSVIKEN 246 48 294 10 9 10 10 10 49 343
3 HÅKAN LIDMAN SKELLEFTEÅ 235 49 284 8 9 9 10 6 42 326
4 STURE FORSBERG LIDEN 241 48 289 6 7 7 9 8 37 326
5 MARTIN OLOFSSON VÄNNÄS 232 48 280 9 10 10 8 9 46 326
6 GILLIS ENGMAN RUNDVIK 241 48 289 10 7 4 5 10 36 325
7 STEN STRÖM VÄNNÄS 230 49 279 10 10 10 7 5 42 321
8 HELGE STRANDBERG ÖVIK 238 43 281 6 8 7 10 9 40 321
9 TURE BERG UMEÅ 232 45 277 7 6 10 7 9 39 316
10 TORE VIKBERG UMEÅ 229 46 275 9 7 6 8 7 37 312
11 LEIF SIGFRIDSSON RAMSELEFORS 228 46 274 6 4 2 9 8 29 303
12 ERHARD HÖGLANDER RUNDVIK 224 47 271 2 8 10 8 3 31 302
13 GERHARD ANDERSSON RAMSELEFORS 227 47 274 3 8 9 8 0 28 302
14 ÅKE GUSTAVSSON SKELLEFTEÅ 222 46 268 9 6 5 3 8 31 299
15 ÖSTEN KARLSSON SKELLEFTEÅ 219 45 264 9 7 0 6 6 28 292
16                        
17 JUNIORER                      
18 LARS SANDSTRÖM RAMSELEFORS 242 48 290 10 10 8 10 9 47 337
19 HENRIK BERGFORS ÖVIK 231 48 279 10 10 9 9 8 46 325
SENIORFINAL STÄLLNINGAR 5*1 SKOTT
BANA NAMN FÖRENING POÄNG KNÄ S:A 1 2 3 4 5 S:A TOTAL
1 STEFAN FORSBERG LIDEN 250 50 300 10 10 10 9 9 48 348
2 DONALD JOHANSSON ALE 246 50 296 10 8 10 10 10 48 344
3 URBAN JOHANSSON F21 246 49 295 10 10 9 10 10 49 344
4 DAN-IVAN KARLSSON RAMSELEFORS 246 50 296 6 9 10 9 10 44 340
5 TOMAS HOLMLUND VÄNNÄS 242 50 292 10 9 9 10 10 48 340
6 ULF OLSSON UMEÅ 247 50 297 10 8 9 7 9 43 340
7 RAYMOND JONSSON I21/T3 246 49 295 10 10 10 5 9 44 339
8 MARIA FALK MOÄLVEN 242 50 292 8 10 10 9 10 47 339
9 LINDA JANSSON MOÄLVEN/MODO 246 45 291 10 10 10 9 9 48 339
10 PETTER ERIKSSON MOÄLVEN 247 49 296 7 10 10 7 8 42 338
11 MATS KALLIN MOÄLVEN 242 47 289 10 9 10 9 10 48 337
12 ANNA-KARIN WRETELL RAMSELEFORS 241 49 290 9 10 7 9 10 45 335
13 SÖREN OLSSON UMEÅ 238 50 288 9 10 10 9 8 46 334
14 JAN-ERIK KARLSSON RAMSELEFORS 240 49 289 9 9 7 10 8 43 332
15 TOMAS LINDBLOM PORJUS 235 49 284 9 10 10 7 8 44 328
16 LENNART JAKOBSSON RAMSELEFORS 234 48 282 9 10 8 7 10 44 326
17 ERIK SIGFRIDSSON RAMSELEFORS 234 45 279 9 10 6 9 9 43 322
18 RONNY NILSSON PITEÅ 237   237           0 237
19 GUNNAR WIGLÖV RUNDVIK 236   236           0 236