Lediga lägenheter
BOSTADS AB TREKLÖVERN
| LGHNr. |
Rum |
Våning |
Yta |
Hyra |
Adress |
| 01-119 | 2 R O K | BV | 59 kvm | 3213 KR | TORGGATAN 2 B |
| 01-133 | 2 R O K | 2 | 60 kvm | 3174 KR | TORGGATAN 2 A |
| 01-137 | 2 R O K | 3 | 59 kvm | 3213 KR | TORGGATAN 2 A |
| 01-139 | 3 R O K | 4 | 76 kvm | 3999 KR | TORGGATAN 2 A |
| 02-085 | 2 R O K | 1 | 59,5 kvm | 3212 KR | TORGGATAN 4 C |
| 02-087 | 4 R O K | 1 | 99,5 kvm | 5236 KR | TORGGATAN 4 C |
| 02-095 | 4 R O K | 4 | 98,5 kvm | 5215 KR | TORGGATAN 4 C |
| 02-096 | 4 R O K | 1 | 99,5 kvm | 5236 KR | TORGGATAN 4 B |
| 02-099 | 4 R O K | 2 | 99,5 kvm | 5166 KR | TORGGATAN 4 B |
| 02-107 | 4 R O K | 1 | 99,5 kvm | 5236 KR | TORGGATAN 4 A |
| 02-117 | 3 R O K | 4 | 77,5 kvm | 4083 KR | TORGGATAN 4 A |
| 03-062 | 3 R O K | 3 | 74 kvm | 3918 KR | TORGGATAN 6 A |
| 03-063 | 4 R O K | 3 | 80 kvm | 4150 KR | TORGGATAN 6 A |
| 03-066 | 3 R O K | 1 | 74 kvm | 3918 KR | TORGGATAN 6 B |
| 03-071 | 3 R O K | 3 | 74 kvm | 3918 KR | TORGGATAN 6 B |
| 07-003 | 3 R O K | 1 | 79,5 kvm | 4398 KR | TINGSGATAN 29 A |
| 07-006 | 3 R O K | 2 | 79,5 kvm | 4328 KR | TINGSGATAN 29 A |
| 07-007 | 3 R O K | 3 | 87 kvm | 4800 KR | TINGSGATAN 29 A |
| 07-022 | 3 R O K | 1 | 79,5 kvm | 4398 KR | TINGSGATAN 29 B |
| 07-025 | 2 R O K | 2 | 61 kvm | 3421 KR | TINGSGATAN 29 B |
| 07-026 | 3 R O K | 2 | 79,5 kvm | 4398 KR | TINGSGATAN 29 B |
| 07-037 | 2 R O K | 5 | 61 kvm | 3351 KR | TINGSGATAN 29 B |
| 07-044 | 2 R O K | 1 | 70 kvm | 3817 KR | TINGSGATAN 29 C |
| 07-046 | 3 R O K | 1 | 79,5 kvm | 4328 KR | TINGSGATAN 29 C |
| 07-053 | 2 R O K | 3 | 61 kvm | 3421 KR | TINGSGATAN 29 C |
| 07-062 | 3 R O K | 5 | 79,5 kvm | 4328 KR | TINGSGATAN 29 C |
| 07-075 | 3 R O K | 3 | 79,5 kvm | 4398 KR | TINGSGATAN 31 A |
| 07-081 | 3 R O K | 5 | 79,5 kvm | 4398 KR | TINGSGATAN 31 A |
| 07-087 | 2 R O K | 1 | 61 kvm | 3351 KR | TINGSGATAN 31 B |
| 07-088 | 3 R O K | 1 | 79,5 kvm | 4328 KR | TINGSGATAN 31 B |
| 07-094 | 2 R O K | 3 | 70 kvm | 3817 KR | TINGSGATAN 31 B |
| 07-096 | 3 R O K | 3 | 79,5 kvm | 4328 KR | TINGSGATAN 31 B |
| 07-098 | 2 R O K | 4 | 70 kvm | 3817 KR | TINGSGATAN 31 B |
| 07-103 | 2 R O K | 5 | 61 kvm | 3421 KR | TINGSGATAN 31 B |
| 07-116 | 3 R O K | 2 | 79,5 kvm | 4398 KR | TINGSGATAN 31 C |
| 07-118 | 2 R O K | 3 | 70 kvm | 3887 KR | TINGSGATAN 31 C |
| 07-129 | 3 R O K | 6 | 86,1 kvm | 5045 KR | TINGSGATAN 29 A |
| 07-131 | 3 R O K | 6 | 89,9 kvm | 4734 KR | TINGSGATAN 29 A |
| 07-132 | 3 R O K | 6 | 97,9 kvm | 5070 KR | TINGSGATAN 29 A |
| 07-133 | 3 R O K | 6 | 73,6 kvm | 3906 KR | TINGSGATAN 29 A |
| 07-134 | 3 R O K | 6 | 78,9 kvm | 4106 KR | TINGSGATAN 29 A |
| 07-136 | 3 R O K | 6 | 92,5 kvm | 4796 KR | TINGSGATAN 29 B |
| 07-138 | 3 R O K | 6 | 85,4 kvm | 4435 KR | TINGSGATAN 29 B |
| 07-140 | 3 R O K | 6 | 78,9 kvm | 4106 KR | TINGSGATAN 29 B |
| 07-141 | 3 R O K | 6 | 82,3 kvm | 4278 KR | TINGSGATAN 29 C |
| 07-143 | 3 R O K | 6 | 78,2 kvm | 4070 KR | TINGSGATAN 29 C |
| 07-144 | 3 R O K | 6 | 85,4 kvm | 4435 KR | TINGSGATAN 29 C |
| 07-145 | 3 R O K | 6 | 73,6 kvm | 3906 KR | TINGSGATAN 29 C |
| 07-146 | 3 R O K | 6 | 78,9 kvm | 4106 KR | TINGSGATAN 29 C |
| 07-149 | 3 R O K | 6 | 89,9 kvm | 4664 KR | TINGSGATAN 31 A |
| 07-150 | 3 R O K | 6 | 97,9 kvm | 5070 KR | TINGSGATAN 31 A |
| 07-151 | 3 R O K | 6 | 73,6 kvm | 3906 KR | TINGSGATAN 31 A |
| 07-152 | 3 R O K | 6 | 78,9 kvm | 4106 KR | TINGSGATAN 31 A |
| 07-153 | 3 R O K | 6 | 82,3 kvm | 4348 KR | TINGSGATAN 31 B |
| 07-154 | 3 R O K | 6 | 92,5 kvm | 4796 KR | TINGSGATAN 31 B |
| 07-155 | 3 R O K | 6 | 78,2 kvm | 4140 KR | TINGSGATAN 31 B |
| 07-156 | 3 R O K | 6 | 85,4 kvm | 4435 KR | TINGSGATAN 31 B |
| 07-157 | 3 R O K | 6 | 73,6 kvm | 3906 KR | TINGSGATAN 31 B |
| 07-158 | 3 R O K | 6 | 78,9 kvm | 4106 KR | TINGSGATAN 31 B |
| 07-159 | 3 R O K | 6 | 82,3 kvm | 4278 KR | TINGSGATAN 31 C |
| 07-160 | 3 R O K | 6 | 92,5 kvm | 4796 KR | TINGSGATAN 31 C |
| 07-162 | 3 R O K | 6 | 85,4 kvm | 4435 KR | TINGSGATAN 31 C |
| 07-163 | 3 R O K | 6 | 73,6 kvm | 3906 KR | TINGSGATAN 31 C |
| 07-164 | 3 R O K | 6 | 78,9 kvm | 4176 KR | TINGSGATAN 31 C |
| 09-004 | 3 R O K | 2 | 94 kvm | 5061 KR | TINGSGATAN 15 |
| 09-007 | 3 R O K | 3 | 74 kvm | 4021 KR | TINGSGATAN 15 |
| 10-007 | 4 R O K | 3 | 78,5 kvm | 4065 KR | TINGSGATAN 17 A |
| 10-024 | 3 R O K | BV | 74 kvm | 3755 KR | IDROTTSVÄGEN 4 B |
| 11-001 | 3 R O K | BV | 86 kvm | 4366 KR | TINGSGATAN 20 B |
| 11-005 | 3 R O K | 3 | 86 kvm | 4489 KR | TINGSGATAN 20 B |
| 11-006 | 2 R O K | 4 | 63 kvm | 3364 KR | TINGSGATAN 20 B |
| 11-015 | 4 R O K | BV | 108 kvm | 5514 KR | TINGSGATAN 20 A |
| 11-022 | 2 R O K | 5 | 63 kvm | 3434 KR | TINGSGATAN 20 A |
| 11-023 | 4 R O K | 4 | 108 kvm | 5575 KR | TINGSGATAN 20 A |
| 12-004 | 3 R O K | 2 | 74,4 kvm | 4507 KR | VALHALLAGATAN 3 A |
| 12-022 | 3 R O K | 3 | 71,5 kvm | 4542 KR | VALHALLAGATAN 3 C |
| 12-026 | 3 R O K | 2 | 74 kvm | 4699 KR | VALHALLAGATAN 3 D |
| 12-029 | 3 R O K | 3 | 74 kvm | 4699 KR | VALHALLAGATAN 3 D |
| 12-030 | 2 R O K | 3 | 56 kvm | 3573 KR | VALHALLAGATAN 3 D |
| 13-004 | 3 R O K | 2 | 74 kvm | 4543 KR | THORSGATAN 10 A |
| 13-006 | 2 R O K | 2 | 61 kvm | 3775 KR | THORSGATAN 10 A |
| 13-012 | 2 R O K | 2 | 60 kvm | 3716 KR | THORSGATAN 10 B |
| 13-026 | 3 R O K | 3 | 74 kvm | 4543 KR | THORSGATAN 10 D |
| 15-027 | 2 R O K | 4 | 65,5 kvm | 4255 KR | Ö NYGATAN 1 |
| 20-052 | 2 R O K | 2 | 62 kvm | 3288 KR | BADVÄGEN 9 H |
| 20-060 | 1 R O K | 1 | 42 kvm | 2386 KR | BADVÄGEN 9 G |
| 20-069 | 1 R O K | 1 | 42 kvm | 2386 KR | BADVÄGEN 9 F |
| 20-076 | 2 R O K | 1 | 62 kvm | 3351 KR | BADVÄGEN 9 B |
| 20-077 | 3 R O K | 1 | 76 kvm | 4055 KR | BADVÄGEN 9 B |
| 20-081 | 3 R O K | 3 | 76 kvm | 4062 KR | BADVÄGEN 9 B |
| 20-084 | 2 R O K | 2 | 62 kvm | 3355 KR | BADVÄGEN 9 C |
| 20-085 | 3 R O K | 2 | 76 kvm | 3992 KR | BADVÄGEN 9 C |
| 20-087 | 3 R O K | 3 | 76 kvm | 3992 KR | BADVÄGEN 9 C |
| 20-091 | 3 R O K | 2 | 76 kvm | 3992 KR | BADVÄGEN 9 D |
| 20-092 | 2 R O K | 3 | 62 kvm | 3355 KR | BADVÄGEN 9 D |
| 20-094 | 2 R O K | 1 | 62 kvm | 3281 KR | BADVÄGEN 9 E |
| 20-097 | 3 R O K | 2 | 76 kvm | 3992 KR | BADVÄGEN 9 E |
| 20-099 | 3 R O K | 3 | 76 kvm | 4062 KR | BADVÄGEN 9 E |
| 20-100 | 1 R O K | 1 | 40 kvm | 2281 KR | BADVÄGEN 11 H |
| 20-104 | 1 R O K | 3 | 40 kvm | 2284 KR | BADVÄGEN 11 H |
| 20-105 | 4 R O K | 3 | 91 kvm | 4776 KR | BADVÄGEN 11 H |
| 20-108 | 3 R O K | 2 | 76 kvm | 3994 KR | BADVÄGEN 11 G |
| 20-109 | 3 R O K | 2 | 76 kvm | 3994 KR | BADVÄGEN 11 G |
| 20-116 | 4 R O K | 3 | 91 kvm | 4776 KR | BADVÄGEN 11 F |
| 20-126 | 3 R O K | 2 | 76 kvm | 3992 KR | BADVÄGEN 11 J |
| 20-127 | 3 R O K | 2 | 76 kvm | 4062 KR | BADVÄGEN 11 J |
| 20-128 | 3 R O K | 3 | 76 kvm | 3992 KR | BADVÄGEN 11 J |
| 20-129 | 3 R O K | 3 | 76 kvm | 3992 KR | BADVÄGEN 11 J |
| 20-133 | 3 R O K | 2 | 76 kvm | 3992 KR | BADVÄGEN 11 K |
| 20-134 | 3 R O K | 3 | 76 kvm | 3992 KR | BADVÄGEN 11 K |
| 20-141 | 3 R O K | 3 | 76 kvm | 3992 KR | BADVÄGEN 11 A |
| 20-150 | 2 R O K | 2 | 62 kvm | 3285 KR | BADVÄGEN 11 C |
| 20-151 | 3 R O K | 2 | 76 kvm | 3992 KR | BADVÄGEN 11 C |
| 20-153 | 3 R O K | 3 | 76 kvm | 3992 KR | BADVÄGEN 11 C |
| 20-157 | 3 R O K | 2 | 76 kvm | 3992 KR | BADVÄGEN 11 D |
| 20-162 | 2 R O K | 2 | 62 kvm | 3355 KR | BADVÄGEN 11 E |
| 20-163 | 3 R O K | 2 | 76 kvm | 3992 KR | BADVÄGEN 11 E |
| 20-164 | 2 R O K | 3 | 61,5 kvm | 3275 KR | BADVÄGEN 11 E |
| 25-007 | 1 R O KV | 1 | 33,5 kvm | 2012 KR | HEMBYGDSGATAN 6 A |
| 25-015 | 1 R O KV | 1 | 33,5 kvm | 2012 KR | HEMBYGDSGATAN 6 B |
| 25-028 | 2 R O K | 2 | 68,5 kvm | 3730 KR | HEMBYGDSGATAN 6 C |
| 25-031 | 2 R O K | 2 | 68,5 kvm | 3730 KR | HEMBYGDSGATAN 6 C |
| 25-036 | 2 R O K | 2 | 68,5 kvm | 3730 KR | HEMBYGDSGATAN 6 D |
| 25-038 | 3 R O K | 1 | 83 kvm | 4452 KR | HEMBYGDSGATAN 6 D |
| 25-039 | 2 R O K | 2 | 68,5 kvm | 3730 KR | HEMBYGDSGATAN 6 D |
| 25-047 | 2 R O K | 2 | 68,5 kvm | 3688 KR | HEMBYGDSGATAN 6 E |
| 25-056 | 3 R O K | 2 | 83 kvm | 4343 KR | HEMBYGDSGATAN 6 F |
| 25-067 | 2 R O K | 2 | 49,5 kvm | 2915 KR | HEMBYGDSGATAN 8 A |
| 25-068 | 3 R O K | 2 | 83 kvm | 4591 KR | HEMBYGDSGATAN 8 A |
| 25-071 | 1 R O KV | 1 | 33,5 kvm | 2080 KR | HEMBYGDSGATAN 8 B |
| 25-072 | 3 R O K | 2 | 83 kvm | 4591 KR | HEMBYGDSGATAN 8 B |
| 25-078 | 1 R O KV | 2 | 33,5 kvm | 2085 KR | HEMBYGDSGATAN 8 B |
| 25-081 | 3 R O K | 1 | 83 kvm | 4580 KR | HEMBYGDSGATAN 8 C |
| 25-087 | 2 R O K | 2 | 68,5 kvm | 3838 KR | HEMBYGDSGATAN 8 C |
| 25-088 | 3 R O K | 2 | 83 kvm | 4591 KR | HEMBYGDSGATAN 8 C |
| 25-090 | 2 R O K | 1 | 68,5 kvm | 3830 KR | HEMBYGDSGATAN 8 D |
| 25-092 | 2 R O K | 2 | 68,5 kvm | 3838 KR | HEMBYGDSGATAN 8 D |
| 25-106 | 2 R O K | 1 | 68,5 kvm | 3830 KR | HEMBYGDSGATAN 8 F |
| 25-108 | 2 R O K | 2 | 68,5 kvm | 3838 KR | HEMBYGDSGATAN 8 F |
| 26-012 | 3 R O K | | 72 kvm | 3952 KR | FINESSVÄGEN 5 A |
| 26-016 | 2 R O K | | 57,5 kvm | 3275 KR | MALMROS VÄG 6B |
| 26-017 | 2 R O K | | 49 kvm | 2849 KR | MALMROS VÄG 6B |
| 26-018 | 2 R O K | | 57,5 kvm | 3275 KR | MALMROS VÄG 6B |
| 26-019 | 2 R O K | | 49 kvm | 2849 KR | MALMROS VÄG 6B |
| 26-020 | 2 R O K | | 49 kvm | 2849 KR | MALMROS VÄG 6A |
| 26-021 | 2 R O K | | 57,5 kvm | 3275 KR | MALMROS VÄG 6A |
| 26-022 | 2 R O K | | 49 kvm | 2849 KR | MALMROS VÄG 6A |
| 26-023 | 2 R O K | | 57,5 kvm | 3275 KR | MALMROS VÄG 6A |
| 51-006 | 1 R O K | 2 | 40 kvm | 2155 KR | PILAGATAN 1 A |
| 51-007 | 2 R O K | 1 | 61 kvm | 3232 KR | PILAGATAN 1 B |
| 51-010 | 2 R O K | 2 | 62 kvm | 3290 KR | PILAGATAN 1 B |
| 52-004 | 2 R O K | 2 | 71,4 kvm | 4464 KR | PILAGATAN 3 A |
| 52-007 | 2 R O K | 2 | 71,4 kvm | 4464 KR | PILAGATAN 3 B |
| 53-004 | 3 R O K | 2 | 72,5 kvm | 3828 KR | STATIONSVÄGEN 1 B |
| 53-020 | 2 R O K | 2 | 57,5 kvm | 3053 KR | STATIONSVÄGEN 1 C |
| 53-022 | 4 R O K | 2 | 89,5 kvm | 4695 KR | STATIONSVÄGEN 1 B |
| 60-006 | 2 R O K | 1 | 62 kvm | 3175 KR | STIDSVIGSVÄGEN 3 F |
| 60-007 | 2 R O K | 1 | 62 kvm | 3175 KR | STIDSVIGSVÄGEN 3 G |
| 61-002 | 2 R O K | 1 | 62 kvm | 3196 KR | STIDSVIGSVÄGEN 5 B |
| 61-003 | 2 R O K | 1 | 62 kvm | 3196 KR | STIDSVIGSVÄGEN 5 C |
| 62-001 | 1 R O K | 1 | 45 kvm | 2361 KR | SNICKAREGATAN 1 A |
| 70-004 | 1 R O K | 1 | 26 kvm | 1707 KR | NYBROGATAN 20 |
| 70-005 | 2 R O K | 1 | 58 kvm | 3456 KR | NYBROGATAN 20 |
| 70-006 | 2 R O K | 2 | 58,5 kvm | 3461 KR | NYBROGATAN 20 |
| 70-007 | 1 R O K | 2 | 26 kvm | 1707 KR | NYBROGATAN 20 |
| 70-009 | 3 R O K | 3 | 67 kvm | 3842 KR | NYBROGATAN 20 |
| 70-011 | 2 R O K | 3 | 58 kvm | 3456 KR | NYBROGATAN 20 |
| 70-012 | 2 R O K | 4 | 58,5 kvm | 3461 KR | NYBROGATAN 20 |
| 70-014 | 3 R O K | 4 | 67 kvm | 3842 KR | NYBROGATAN 20 |
| 70-016 | 1 R O K | 5 | 26 kvm | 1707 KR | NYBROGATAN 20 |
| 70-018 | 3 R O K | 1 | 84 kvm | 4450 KR | NYBROGATAN 22 |
| 70-019 | 2 R O K | 1 | 64 kvm | 3674 KR | NYBROGATAN 22 |
| 70-021 | 3 R O K | 2 | 73 kvm | 4058 KR | NYBROGATAN 22 |
| 70-024 | 4 R O K | 4 | 80 kvm | 4374 KR | NYBROGATAN 22 |
| 70-025 | 3 R O K | 4 | 73 kvm | 4058 KR | NYBROGATAN 22 |
| 70-031 | 3 R O K | 2 | 73 kvm | 4058 KR | NYBROGATAN 24 |
| 70-035 | 3 R O K | 4 | 73 kvm | 4059 KR | NYBROGATAN 24 |
| 70-038 | 4 R O K | 1 | 86,5 kvm | 5035 KR | NYBROGATAN 26 |
| 70-039 | 3 R O K | 1 | 67 kvm | 3899 KR | NYBROGATAN 26 |
| 70-040 | 4 R O K | 2 | 80 kvm | 4656 KR | NYBROGATAN 26 |
| 70-041 | 3 R O K | 2 | 73 kvm | 4248 KR | NYBROGATAN 26 |
| 70-042 | 4 R O K | 3 | 86,5 kvm | 5035 KR | NYBROGATAN 26 |
| 70-043 | 3 R O K | 3 | 67 kvm | 3899 KR | NYBROGATAN 26 |
| 70-044 | 4 R O K | 4 | 80 kvm | 4656 KR | NYBROGATAN 26 |
| 70-045 | 3 R O K | 4 | 73 kvm | 4248 KR | NYBROGATAN 26 |
| 70-046 | 4 R O K | 5 | 86,5 kvm | 5035 KR | NYBROGATAN 26 |
| 70-047 | 3 R O K | 5 | 67 kvm | 3899 KR | NYBROGATAN 26 |
| 70-048 | 1 R O K | 1 | 48 kvm | 2932 KR | NYBROGATAN 22 |
| 72-028 | 1 R O K | 3 | 23,5 kvm | 1409 KR | INFANTERIGATAN 7D |
| 73-009 | 2 R O K | 2 | 63 kvm | 3186 KR | INFANTERIGATAN 9 I-K |
| 73-017 | 3 R O K | 2 | 73 kvm | 3666 KR | INFANTERIGATAN 11 G |
| 73-019 | 3 R O K | 2 | 73 kvm | 3666 KR | INFANTERIGATAN 11 I-K |
| 73-027 | 3 R O K | 2 | 73 kvm | 3666 KR | INFANTERIGATAN 13 G |
| 73-029 | 3 R O K | 2 | 73 kvm | 3666 KR | INFANTERIGATAN 13 I-K |
| 73-037 | 2 R O K | 2 | 63 kvm | 3186 KR | INFANTERIGATAN 15 G |
| 73-038 | 2 R O K | 2 | 63 kvm | 3186 KR | INFANTERIGATAN 15 H |
| 73-040 | 2 R O K | 2 | 63 kvm | 3186 KR | INFANTERIGATAN 15 I-K |
| 75-002 | 1 R O K | 1 | 42,5 kvm | 2252 KR | INFANTERIGATAN 8 A |
| 75-005 | 4 R O K | 2 | 83,5 kvm | 4320 KR | INFANTERIGATAN 8 A |
| 75-007 | 1 R O K | 3 | 35,5 kvm | 1996 KR | INFANTERIGATAN 8 A |
| 75-008 | 2 R O K | 3 | 65 kvm | 3312 KR | INFANTERIGATAN 8 A |
| 75-013 | 2 R O K | 3 | 65 kvm | 3311 KR | INFANTERIGATAN 8 B |
| 77-014 | 2 R O K | 3 | 63 kvm | 3715 KR | FÖRENINGSGATAN 7 I |
| 78-001 | 2 R O K | 1 | 61 kvm | 3198 KR | FÖRENINGSGATAN 7 A |
| 78-005 | 1 R O K | 2 | 38 kvm | 2140 KR | FÖRENINGSGATAN 7 A |
| 78-006 | 4 R O K | 2 | 79 kvm | 4201 KR | FÖRENINGSGATAN 7 A |
| 78-009 | 4 R O K | 1 | 79 kvm | 4146 KR | FÖRENINGSGATAN 7 B |
| 78-011 | 1 R O K | 2 | 38 kvm | 2140 KR | FÖRENINGSGATAN 7 B |
| 78-014 | 1 R O K | 1 | 38 kvm | 2128 KR | FÖRENINGSGATAN 7 C |
| 78-018 | 3 R O K | 2 | 79 kvm | 4128 KR | FÖRENINGSGATAN 7 C |
| 78-020 | 1 R O K | 1 | 38 kvm | 2128 KR | FÖRENINGSGATAN 7 D |
| 78-025 | 2 R O K | 1 | 61 kvm | 3279 KR | FÖRENINGSGATAN 7 E |
| 78-033 | 3 R O K | 1 | 79 kvm | 4099 KR | FÖRENINGSGATAN 7 F |
| 78-034 | 2 R O K | 2 | 61 kvm | 3299 KR | FÖRENINGSGATAN 7 F |
| 78-041 | 2 R O K | 2 | 55 kvm | 3007 KR | FÖRENINGSGATAN 7 G |
| 78-046 | 3 R O K | 2 | 61 kvm | 3300 KR | FÖRENINGSGATAN 7 H |
| 80-001 | 2 R O K | | 68,8 kvm | 4166 KR | INFANTERIGATAN 5 G |
| 80-004 | 2 R O K | | 68,9 kvm | 4172 KR | INFANTERIGATAN 5 D |
| 80-006 | 2 R O K | | 64,1 kvm | 3889 KR | INFANTERIGATAN 5 B |
| 73-020 | 3 R O K | 2 | 73 kvm | 3666 KR | INFANTERIGATAN 11 I-K |
| 04-030 | 2 R O K | 7 | 53,5 kvm | 2884 KR | TORGET 1 A |
| 04-050 | 3 R O K | 6 | 86,5 kvm | 4545 KR | TORGET 1 B |
| 06-143 | 3 R O K | 2 | 75 kvm | 3920 KR | STORGATAN 54 B |
| 07-008 | 4 R O K | 3 | 98 kvm | 5395 KR | TINGSGATAN 29 A |
| 07-070 | 3 R O K | 2 | 87 kvm | 4800 KR | TINGSGATAN 31 A |
| 07-079 | 3 R O K | 5 | 87 kvm | 4800 KR | TINGSGATAN 31 A |
| 07-090 | 2 R O K | 2 | 70 kvm | 3887 KR | TINGSGATAN 31 B |
| 07-114 | 2 R O K | 2 | 70 kvm | 3887 KR | TINGSGATAN 31 C |
| 07-142 | 3 R O K | 6 | 92,5 kvm | 4866 KR | TINGSGATAN 29 C |
| 09-003 | 2 R O K | BV | 52 kvm | 2900 KR | TINGSGATAN 15 |
| 09-008 | 3 R O K | 3 | 74 kvm | 4021 KR | TINGSGATAN 15 |
| 11-009 | 3 R O K | 5 | 86 kvm | 4489 KR | TINGSGATAN 20 B |
| 15-036 | 2 R O K | 5 | 65,5 kvm | 4255 KR | Ö NYGATAN 1 |
| 20-067 | 2 R O K | 1 | 62 kvm | 3362 KR | BADVÄGEN 9 F |
| 20-096 | 2 R O K | 2 | 62 kvm | 3355 KR | BADVÄGEN 9 E |
| 20-124 | 3 R O K | 1 | 76 kvm | 4055 KR | BADVÄGEN 11 J |
| 25-083 | 3 R O K | 2 | 83 kvm | 4591 KR | HEMBYGDSGATAN 8 C |
| 53-003 | 2 R O K | 1 | 57,5 kvm | 3053 KR | STATIONSVÄGEN 1 A |
| 72-018 | 3 R O K | 1 | 69 kvm | 3739 KR | INFANTERIGATAN 7C |
| 76-009 | 4 R O K | 2 | 101 kvm | 3678 KR | KUNGSGATAN 8 C |
| 76-016 | 4 R O K | 2 | 101 kvm | 3678 KR | KUNGSGATAN 8 A |
| 78-008 | 1 R O K | 1 | 38 kvm | 2128 KR | FÖRENINGSGATAN 7 B |
| 01-134 | 2 R O K | 2 | 59 kvm | 3213 KR | TORGGATAN 2 A |
| 02-093 | 4 R O K | 3 | 99,5 kvm | 5236 KR | TORGGATAN 4 C |
| 07-032 | 2 R O K | 4 | 70 kvm | 3887 KR | TINGSGATAN 29 B |
| 07-119 | 2 R O K | 3 | 61 kvm | 3421 KR | TINGSGATAN 31 C |
| 07-124 | 3 R O K | 4 | 79,5 kvm | 4398 KR | TINGSGATAN 31 C |
| 07-147 | 3 R O K | 6 | 86,1 kvm | 5045 KR | TINGSGATAN 31 A |
| 12-015 | 1 R O K | 1 | 45 kvm | 2885 KR | VALHALLAGATAN 3 C |
| 12-027 | 2 R O K | 2 | 56 kvm | 3573 KR | VALHALLAGATAN 3 D |
| 20-054 | 1 R O K | 2 | 42 kvm | 2399 KR | BADVÄGEN 9 H |
| 20-062 | 1 R O K | 2 | 44 kvm | 2470 KR | BADVÄGEN 9 G |
| 20-086 | 2 R O K | 3 | 61,5 kvm | 3345 KR | BADVÄGEN 9 C |
| 20-111 | 3 R O K | 3 | 76 kvm | 4064 KR | BADVÄGEN 11 G |
| 20-117 | 1 R O K | 3 | 40 kvm | 2284 KR | BADVÄGEN 11 F |
| 20-121 | 3 R O K | 2 | 76 kvm | 4062 KR | BADVÄGEN 11 I |
| 25-002 | 2 R O K | 1 | 49,5 kvm | 2819 KR | HEMBYGDSGATAN 6 A |
| 25-018 | 1 R O KV | 2 | 33,5 kvm | 2018 KR | HEMBYGDSGATAN 6 B |
| 25-084 | 2 R O K | 2 | 68,5 kvm | 3838 KR | HEMBYGDSGATAN 8 C |
| 25-111 | 2 R O K | 2 | 68,5 kvm | 3838 KR | HEMBYGDSGATAN 8 F |
| 73-039 | 2 R O K | 2 | 63 kvm | 3186 KR | INFANTERIGATAN 15 I-K |
| 76-011 | 4 R O K | 2 | 101 kvm | 3678 KR | KUNGSGATAN 8 C |
| 01-132 | 4 R O K | 2 | 100 kvm | 5249 KR | TORGGATAN 2 A |
| 02-086 | 1 R O K | 1 | 35,5 kvm | 2004 KR | |
| 02-114 | 2 R O K | 3 | 60 kvm | 3244 KR | TORGGATAN 4 A |
| 07-029 | 2 R O K | 3 | 61 kvm | 3421 KR | TINGSGATAN 29 B |
| 07-050 | 3 R O K | 2 | 79,5 kvm | 4398 KR | TINGSGATAN 29 C |
| 07-069 | 3 R O K | 1 | 79,5 kvm | 4398 KR | TINGSGATAN 31 A |
| 07-095 | 2 R O K | 3 | 61 kvm | 3421 KR | TINGSGATAN 31 B |
| 07-125 | 1 R O K | 5 | 34 kvm | 1987 KR | TINGSGATAN 31 C |
| 10-023 | 3 R O K | BV | 74 kvm | 3755 KR | IDROTTSVÄGEN 4 B |
| 10-029 | 3 R O K | 2 | 68,5 kvm | 3554 KR | IDROTTSVÄGEN 4 A |
| 12-009 | 3 R O K | 1 | 66,2 kvm | 4062 KR | VALHALLAGATAN 3 B |
| 12-010 | 3 R O K | 2 | 78,3 kvm | 4643 KR | VALHALLAGATAN 3 B |
| 12-017 | 2 R O K | 2 | 54,5 kvm | 3409 KR | |
| 13-011 | 1 R O K | 1 | 42 kvm | 2652 KR | |
| 13-020 | 2 R O K | 3 | 59 kvm | 3657 KR | THORSGATAN 10 C |
| 15-030 | 2 R O K | 4 | 65,5 kvm | 4255 KR | Ö NYGATAN 1 |
| 20-059 | 1 R O K | 1 | 44 kvm | 2467 KR | |
| 20-112 | 4 R O K | 1 | 91 kvm | 4769 KR | BADVÄGEN 11 F |
| 25-040 | 3 R O K | 2 | 83 kvm | 4462 KR | HEMBYGDSGATAN 6 D |
| 25-052 | 2 R O K | 2 | 68,5 kvm | 3688 KR | HEMBYGDSGATAN 6 F |
| 25-064 | 2 R O K | 1 | 49,5 kvm | 2908 KR | |
| 25-065 | 3 R O K | 1 | 83 kvm | 4580 KR | |
| 25-074 | 1 R O KV | 2 | 33,5 kvm | 2085 KR | HEMBYGDSGATAN 8 B |
| 25-077 | 3 R O K | 1 | 83 kvm | 4580 KR | HEMBYGDSGATAN 8 B |
| 53-016 | 2 R O K | 2 | 57,5 kvm | 3053 KR | STATIONSVÄGEN 1 D |
| 54-002 | 1 R O K | 1 | 40 kvm | 2240 KR | SKOLGATAN 4 A |
| 61-011 | 2 R O K | 1 | 62 kvm | 3196 KR | STIDSVIGSVÄGEN 5 K |
| 62-004 | 3 R O K | 1 | 75 kvm | 3748 KR | SNICKAREGATAN 1 D |
| 70-013 | 1 R O K | 4 | 26 kvm | 1707 KR | |
